Hieronder een overzicht van de dividendrendementen per AEX fonds per eind oktober 2014.
Naam | Dividendrendement | Koers/winstverhouding | Dividendtaxatie | Koerspotentieel | Beta |
---|---|---|---|---|---|
Fugro | 7,30% | 7,4 | 0,8 | 101% | 1,37 |
Delta Lloyd | 5,70% | 8,8 | 1,03 | 13% | 1,29 |
Corio | 5,30% | 16,4 | 2,06 | 5% | 0,95 |
Royal Dutch Shell A | 5,20% | 9,5 | 1,49 | 15% | 0,66 |
Ziggo | 5,00% | 24,8 | 1,96 | -11% | |
Unibail-Rodamco | 4,60% | 18,7 | 9,43 | 3% | 0,72 |
Philips Koninklijke | 3,60% | 17,8 | 0,81 | 16% | 1,19 |
Unilever Certificate | 3,60% | 19,4 | 1,11 | 1% | 0,39 |
Aegon | 3,60% | 10,2 | 0,23 | 9% | 1,61 |
Ahold Koninklijke | 3,60% | 14,9 | 0,48 | 4% | 0,69 |
Wolters Kluwer | 3,40% | 13,6 | 0,72 | 4% | 1,04 |
DSM Koninklijke | 3,40% | 17,8 | 1,69 | 11% | 0,92 |
Randstad | 3,30% | 13,7 | 1,15 | 21% | 1,64 |
Boskalis Westminster Koninklijke | 3,20% | 13,4 | 1,35 | 2% | 1,37 |
Reed Elsevier | 2,90% | 17,3 | 0,54 | -1% | 0,71 |
Akzo Nobel | 2,80% | 16,9 | 1,49 | 8% | 1,35 |
KPN Koninklijke | 2,60% | 39,7 | 0,07 | 1% | 0,53 |
TNT Express | 2,30% | 16,3 | 0,11 | 16% | 0,93 |
Heineken | 1,60% | 19,8 | 0,96 | 1% | 0,71 |
ArcelorMittal | 1,50% | 25,1 | 0,16 | 23% | 1,93 |
ASML Holding | 0,80% | 31,4 | 0,65 | -3% | 0,93 |
SBM Offshore | 0,50% | 6,6 | 0,05 | 36% | 1,27 |
ING Groep | 0,20% | 12 | 0,02 | 11% | 1,71 |
OCI | |||||
Gemalto |
Toelichting:
Dividend rendement:Taxatie dividend 2014 in % van de koers.
Koerswinst verhouding:Getaxeerde winst per aandeel 2014 gedeeld door de koers.
Koerspotentieel: Verschil in % tussen concensustaxatie en huidige koers. Geeft koerspotentie volgens analisten aan.
Alpha: Geeft de afwijking van de koers weer t.o.v de AEX. Gemeten op basis van maandcijfers over een periode van 5 jaar. Een positieve alpha betekent een hoger koersrendement dan de AEX.
Beta: Geeft de beweeglijkheid van de koers weer t.o.v. de AEX. Gemeten op basis van maandcijfers over een periode van 5 jaar. Bèta groter dan 1 betekent grotere koersuitslagen dan de index.