De maanden maart, april en mei zijn voor veel dividendbeleggers belangrijk, omdat dan de meeste AEX aandelen hun dividend betalen. Vaak is dit het slot-dividend over 2018, aangezien de meeste aandelen slechts 1 keer per jaar dividend betalen.
In dit artikel gegeven we een overzicht van de huidige dividendrendementen, de houdbaarheid en wanneer de AEX-aandelen ex-dividend gaan.
AEX dividend rendement
Alleerst een overzicht van de dividend rendementen voor de AEX-aandelen.
De tabel hieronder een overzicht van de dividend rendementen van de AEX aandelen per 22 maart 2019.
Aandeel | Dividendrendement | Koers/winstverhouding | Dividendtaxatie | Koerspotentieel | Alpha | Beta |
---|---|---|---|---|---|---|
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 6,60% | 13,4 | 11,36 | 31% | -0,53 | 0,9 |
ING Groep | 6,20% | 8,4 | 0,69 | 36% | -0,14 | 1,27 |
ABN AMRO | 6,10% | 9,8 | 1,41 | 22% | 0,2 | 0,87 |
Royal Dutch Shell A | 5,90% | 11,7 | 1,62 | 19% | -0,4 | 1,03 |
KPN Koninklijke | 5,80% | 19,7 | 0,13 | 35% | -0,26 | 0,66 |
Aegon | 5,50% | 7,9 | 0,28 | 10% | -0,7 | 1,11 |
NN Group | 5,00% | 10 | 1,87 | 12% | 0,76 | 0,62 |
RANDSTAD NV | 4,90% | 11,4 | 2,54 | 13% | -0,04 | 1,22 |
ASR Nederland | 4,20% | 10,9 | 1,72 | -1% | ||
Ahold Delhaize Koninklijke | 3,40% | 14,2 | 0,7 | 2% | 0,55 | 0,55 |
Unilever Certificate | 3,20% | 20,7 | 1,54 | 8% | 0,27 | 0,9 |
Akzo Nobel | 2,70% | 27 | 2,22 | 3% | 0,34 | 1,05 |
DSM Koninklijke | 2,50% | 15,4 | 2,19 | 12% | 0,24 | 0,94 |
Vopak Koninklijke | 2,40% | 19,5 | 1,03 | -7% | -0,48 | 0,78 |
RELX | 2,30% | 21,7 | 0,41 | 5% | 0,64 | 0,87 |
Philips Koninklijke | 2,20% | 24,1 | 0,82 | 4% | 0,13 | 0,99 |
Aalberts Industries | 2,00% | 15,5 | 0,7 | 14% | 0,47 | 1,02 |
Heineken | 1,80% | 20,3 | 1,54 | 13% | 0,39 | 0,66 |
Wolters Kluwer | 1,70% | 22,4 | 0,9 | -12% | 1,17 | 0,95 |
IMCD | 1,20% | 26,4 | 0,76 | 2% | 1,68 | 0,76 |
ASML Holding | 1,00% | 27,3 | 1,58 | 22% | 1,09 | 0,85 |
ArcelorMittal | 0,80% | 5,4 | 0,19 | 37% | -0,52 | 1,69 |
Gemalto | 0,30% | 20,9 | 0,16 | 1% | -1,35 | 0,98 |
De enige twee aandelen die op dit moment geen dividend uitkeren zijn Galapagos en Adyen, zij zijn dan ook niet opgenomen in deze lijst.
Zie voor meer dividend informatie per aandeel ook Dividend AEX overzicht
Toelichting:
Dividend rendement:Taxatie dividend 2019 in % van de koers.
Koerswinst verhouding:Getaxeerde winst per aandeel 2019 gedeeld door de koers.
Koerspotentieel: Verschil in % tussen gemiddelde koersdoel taxatie en huidige koers. Geeft koerspotentie volgens analisten aan.
Alpha: Geeft de afwijking van de koers weer t.o.v de AEX. Gemeten op basis van maandcijfers over een periode van 5 jaar. Een positieve alpha betekent een hoger koersrendement dan de AEX.
Beta: Geeft de beweeglijkheid van de koers weer t.o.v. de AEX. Gemeten op basis van maandcijfers over een periode van 5 jaar. Bèta groter dan 1 betekent grotere koersuitslagen dan de index.
Payout ratio AEX aandelen
Een ander belangrijk aspect is de houdbaarheid van het dividend. Hierbij wordt vaak gekeken naar de payout-ratio. Bij aandelen met een hoog dividend, bijvoorbeeld boven de 4% kan dit een punt van zorg zijn. De dividendtopper in de AEX is op dit moment Unibail-Rodamco-Westfield met een verwacht dividendrendement van 6,6%. De payout ratio ligt echter ook hoog, ruim boven de 100%. Een maatstaaf is een grens van 80%,voor de payout ratio, afhankelijk van de sector van het aandeel.
In de tabel hieronder een overzicht van de AEX-aandelen met winst per aandeel en payout ratio.
Aandeel | Dividendtaxatie | Winst per aandeel | Payout ratio |
---|---|---|---|
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 11,36 | 10,8 | 105% |
ING Groep | 0,69 | 1,4 | 49% |
ABN AMRO | 1,41 | 1,6 | 88% |
Royal Dutch Shell A | 1,62 | 2,8 | 58% |
KPN Koninklijke | 0,13 | 0,1 | 130% |
Aegon | 0,28 | 0,7 | 40% |
NN Group | 1,87 | 4 | 47% |
RANDSTAD NV | 2,54 | 4,2 | 60% |
ASR Nederland | 1,72 | 4,2 | 41% |
Ahold Delhaize Koninklijke | 0,7 | 1,7 | 41% |
Unilever Certificate | 1,54 | 2,6 | 59% |
Akzo Nobel | 2,22 | 3,4 | 65% |
DSM Koninklijke | 2,19 | 5,2 | 42% |
Vopak Koninklijke | 1,03 | 2,5 | 41% |
RELX | 0,41 | 0,9 | 46% |
Philips Koninklijke | 0,82 | 1,9 | 43% |
Aalberts Industries | 0,7 | 2,4 | 29% |
Heineken | 1,54 | 4,5 | 34% |
Wolters Kluwer | 0,9 | 2,7 | 33% |
IMCD | 0,76 | 3 | 25% |
ASML Holding | 1,58 | 6,6 | 24% |
ArcelorMittal | 0,19 | 3,8 | 5% |
Dividend Agenda
Tenslote hieronder een overzicht van de op dit moment bekende data voor de dividend uitkering en ex-dividend notering voor de AEX-aandelen: