BinckBank Beleggers Top 200 wordt ieder jaar in december opgemaakt. Hiervoor wordt er door BinckBank gekeken hoeveel beleggers bepaalde effecten in portefeuille hebben. Daarbij is gekeken naar de posities van circa 200.000 portefeuilles van zelfbeleggers bij BinckBank. Een vergelijking op basis van het belegd vermogen geeft overigens een vergelijkbare ranglijst, volgens BinckBank.
Shell en ING blijven ook in 2019 de nummer één en twee, maar daarachter wisselen Aegon en KPN stuivertje.
Nieuw in de top-10 is PostNL, terwijl ook ABN AMRO en AMG flink stijgen. Daarentegen dalen onder meer Philips en Tom Tom. Opvallend is plek 12 voor de snelste stijger in de AEX-index van 2019, namelijk ASML. Apple is op plek 36 het hoogst genoteerde Amerikaanse aandeel. Zelfbeleggers bij BinckBank blijven dus dicht bij huis.
Hieronder de top-25 van de BinckBank Beleggers Top 200:
2019 | 2018 | Fonds | Instrument/index |
---|---|---|---|
1 | 1 | Royal Dutch Shell | AEX |
2 | 2 | ING Groep | AEX |
3 | 4 | Aegon | AEX |
4 | 3 | KPN | AEX |
5 | 5 | BAM | AMX |
6 | 6 | Ahold Delhaize | AEX |
7 | 7 | Pharming Group | AScX |
8 | 8 | ArcelorMittal | AEX |
9 | 12 | PostNL | AEX |
10 | 9 | Unilever | AEX |
11 | 18 | ABN AMRO Bank | AEX |
12 | 10 | ASML | AEX |
13 | 13 | Fugro | AMX |
14 | 11 | Philips NV | AEX |
15 | 14 | DSM | AEX |
16 | 32 | AMG | AMX |
17 | 17 | Ageas | EU |
18 | 21 | SBM Offshore | AEX |
19 | 23 | Rabobank 6,5% | Obligatie |
20 | 24 | Galapagos | AEX |
21 | 16 | TomTom | AMX |
22 | 22 | VanEck AEX UCITS ETF | ETF |
23 | 28 | Boskalis | AEX |
24 | 15 | BE Semiconductor Industries | AMX |
25 | 19 | Randstad | AEX |
Bron: BinckBank, 2019