Deze week staan BESI, Flow Traders en Wereldhave in de top-3 met hun dividend rendement.
Hieronder een overzicht van de dividend rendementen van de AMX aandelen per 28 mei 2019.
Aandeel | Dividendrendement | Koers/winstverhouding | Dividendtaxatie | Koerspotentieel | Alpha | Beta |
---|---|---|---|---|---|---|
BE Semiconductor Industries | 9,1% | 9,7 | 1,60 | 81% | 1,87 | 1,68 |
Flow Traders | 9,0% | 7,1 | 2,20 | 20% | -0,19 | -0,73 |
Wereldhave | 8,4% | 8,9 | 2,52 | 24% | -1,10 | 0,84 |
PostNL Koninklijke | 7,7% | 9,5 | 0,24 | 23% | -0,22 | 1,03 |
Eurocommercial Properties | 7,3% | 12,3 | 2,23 | 20% | -0,05 | 0,62 |
SIGNIFY NV | 5,3% | 9,7 | 1,25 | 21% | ||
BAM Groep Koninklijke | 4,6% | 8,8 | 0,15 | 41% | -0,52 | 1,27 |
Boskalis Westminster Koninklijke | 4,1% | 23,7 | 1,00 | 20% | -0,74 | 0,86 |
Aperam | 4,0% | 12,4 | 1,48 | 31% | 1,38 | 1,61 |
Arcadis | 3,4% | 11,7 | 0,49 | 37% | -1,39 | 1,75 |
TKH Group | 3,0% | 17,1 | 1,43 | 29% | 0,77 | 1,11 |
Corbion | 2,1% | 32,9 | 0,57 | 8% | 0,20 | 0,93 |
ASM International | 2,0% | 12,4 | 0,86 | 39% | 0,46 | 1,11 |
GrandVision | 1,7% | 20,0 | 0,34 | 21% | -0,08 | 0,53 |
SBM Offshore | 1,5% | 15,4 | 0,22 | 17% | -0,73 | 1,07 |
Advanced Metallurgical Group | 1,4% | 12,6 | 0,56 | 49% | 2,67 | 1,40 |
OCI | 1,0% | 18,5 | 0,28 | 12% | -0,74 | 1,77 |
Air France-KLM | 0,5% | 5,9 | 0,04 | 10% | 0,66 | 0,59 |
Zie voor meer dividend informatie per aandeel ook Dividend AEX overzicht
Toelichting:
Dividend rendement:Taxatie dividend 2019 in % van de koers.
Koerswinst verhouding:Getaxeerde winst per aandeel 2019 gedeeld door de koers.
Koerspotentieel: Verschil in % tussen gemiddelde koersdoel taxatie en huidige koers. Geeft koerspotentie volgens analisten aan.
Alpha: Geeft de afwijking van de koers weer t.o.v de AMX. Gemeten op basis van maandcijfers over een periode van 5 jaar. Een positieve alpha betekent een hoger koersrendement dan de AMX.
Beta: Geeft de beweeglijkheid van de koers weer t.o.v. de AMX. Gemeten op basis van maandcijfers over een periode van 5 jaar. Bèta groter dan 1 betekent grotere koersuitslagen dan de index.