Hieronder het overzicht van de dividend rendementen van de AMX (Midkap) fondsen per 30-10-2014:
Naam | Dividendrendement | Koers/winstverhouding | Dividendtaxatie | Koerspotentieel | Beta |
---|---|---|---|---|---|
Nieuwe Steen Investments | 6,80% | 11,4 | 0,27 | 16% | |
Eurocommercial Properties | 5,40% | 18 | 1,96 | 2% | 0,65 |
Vastned | 5,20% | 15,9 | 1,89 | 9% | 0,81 |
Wereldhave | 5,10% | 18,9 | 3,3 | 2% | 0,67 |
BinckBank | 4,80% | 10,6 | 0,38 | 30% | 0,9 |
Accell Group | 4,10% | 11,3 | 0,52 | 14% | 0,62 |
Exact Holding | 4,00% | 21,9 | 1,26 | 7% | 0,57 |
TKH Group | 3,90% | 11,4 | 0,93 | 25% | 0,98 |
Sligro Food Group | 3,70% | 16,2 | 1,1 | 10% | 0,3 |
Brunel International | 3,30% | 16,2 | 0,59 | 15% | 1 |
Ten Cate Koninklijke | 2,80% | 16,3 | 0,51 | 27% | 0,95 |
USG People | 2,70% | 11,4 | 0,22 | 73% | 1,89 |
Nutreco | 2,60% | 16,4 | 1,06 | 2% | 0,57 |
Arseus | 2,50% | 17,3 | 0,79 | 42% | 0,3 |
Arcadis | 2,50% | 14,8 | 0,61 | 15% | 0,73 |
Aalberts Industries | 2,20% | 13,8 | 0,46 | 23% | 1,2 |
Vopak Koninklijke | 2,10% | 18,6 | 0,86 | -1% | 0,22 |
ASM International | 1,70% | 16,1 | 0,55 | 15% | 1,47 |
BAM Groep Koninklijke | 1,60% | 0,03 | 24% | 1,71 | |
Corbion | 1,50% | 19,7 | 0,2 | 27% | 0,98 |
Aperam | 0,20% | 28,4 | 0,05 | 37% | 2 |
PostNL Koninklijke | 0,00% | 7 | 0 | 32% | 1,81 |
Air France-KLM | 0,00% | 0 | 15% | 1,55 | |
TomTom | 0,00% | 20,1 | 0 | 1% | 1,29 |
Royal Imtech | 0,00% | 0 | 101% | 1,28 |
Toelichting:
Dividend rendement:Taxatie dividend 2014 in % van de koers.
Koerswinst verhouding:Getaxeerde winst per aandeel 2014 gedeeld door de koers.
Koerspotentieel: Verschil in % tussen concensustaxatie en huidige koers. Geeft koerspotentie volgens analisten aan.
Alpha: Geeft de afwijking van de koers weer t.o.v de AEX. Gemeten op basis van maandcijfers over een periode van 5 jaar. Een positieve alpha betekent een hoger koersrendement dan de AEX.
Beta: Geeft de beweeglijkheid van de koers weer t.o.v. de AEX. Gemeten op basis van maandcijfers over een periode van 5 jaar. Bèta groter dan 1 betekent grotere koersuitslagen dan de index.