Traditioneel doen veel “experts”, banken en zakenbanken wereldwijd een outlook 2015, met de voorspellingen voor de koersdoelen van de belangrijkste indexen en favoriete aandelen. Tijd om dit samen te vatten in een aantal overzichten.
Outlook 2015
Gemiddeld verwachten de analisten een S&P 500 (SPX) van 2200:
Analist | FI | 2015 S&P 500 doel |
---|---|---|
Jonathan Glionna | Barclays | 2100 |
David Kostin | Goldman Sachs | 2100 |
Andrew Garthwaite | Credit Suisse | 2100 |
David Bianco | Deutsche Bank | 2150 |
Savita Subramanian | B. of A. Merrill Lynch | 2200 |
Dan Greenhaus | BTIG | 2200 |
Julian Emanuel | UBS | 2225 |
Sam Stovall | S&P Capital IQ | 2225 |
Dubravko Lakos-Bujas | J.P. Morgan | 2225 |
Brian Belski | BMO Capital | 2275 |
Adam Parker | Morgan Stanley | 2275 |
John Stoltzfus | Oppenheimer | 2311 |
Gemiddeld | 2200 |
Hieronder de voorspelling voor de AEX eind 2015 met een gemiddelde van 468
Expert | Index | eind 2015 |
Ben Steinebach – ABN AMRO MP | AEX | 465 |
Bob Homan – ING | AEX | 440 |
Han Dieperink – Rabobank | AEX | 500 |
Tenslotte de STOXX Europe 50 & 600 en de DAX en Dow Jones in grafiek vorm.
Expert | Index | Laag | Basis Scenario | Hoog |
UBS | STOXX Europe 600 | 235 | 380 | 400 |
Goldman Sach | STOXX Europe 600 | – | 365 | – |
UBS | Euro-Stoxx 50 | – | 3720 | – |
JP Morgan | Euro-Stoxx 50 | – | 3650 | – |
BNP Paribas | Euro-Stoxx 50 | – | 3200 | – |