Hieronder een overzicht van de dividend rendementen van de AEX aandelen per 7 Juli 2017
Aandeel | Dividend rendement | Koers/winst verhouding | Dividend taxatie | Koerspotentieel | Alpha | Beta |
---|---|---|---|---|---|---|
Aalberts Industries | 1,90% | 17,4 | 0,67 | -11% | 0,94 | 0,95 |
ABN AMRO | 3,50% | 10,6 | 0,85 | 7% | ||
Aegon | 5,40% | 7,5 | 0,26 | 4% | -0,51 | 1,18 |
Ahold Delhaize Koninklijke | 3,20% | 12,8 | 0,53 | 32% | 0,51 | 0,64 |
Akzo Nobel | 2,10% | 17,8 | 1,63 | 3% | 0,16 | 1,25 |
Altice | 0,00% | 26,8 | 0 | 28% | 2,47 | 1,36 |
ArcelorMittal | 0,00% | 8,4 | 0 | 31% | -1,68 | 1,59 |
ASML Holding | 0,90% | 28 | 1,07 | 6% | 0,98 | 1 |
Boskalis Westminster Koninklijke | 4,00% | 21,5 | 1,12 | 14% | -0,44 | 0,87 |
DSM Koninklijke | 2,70% | 17,1 | 1,73 | 13% | 0,19 | 0,83 |
Galapagos | 39% | 2,76 | 0,86 | |||
Gemalto | 0,90% | 16,7 | 0,51 | -8% | -1,38 | 1,22 |
Heineken | 1,60% | 21,5 | 1,37 | 5% | 0,73 | 0,69 |
ING Groep | 4,30% | 12,2 | 0,67 | 5% | 0,84 | 1,27 |
KPN Koninklijke | 10,30% | 25,5 | 0,29 | 15% | -1,19 | 0,72 |
NN Group | 4,50% | 9,6 | 1,49 | 5% | 0,74 | 0,59 |
Philips Koninklijke | 2,60% | 18,5 | 0,81 | 5% | 0,45 | 0,98 |
Randstad | 3,50% | 11,9 | 1,78 | 15% | 0,35 | 1,28 |
RELX | 2,00% | 21,1 | 0,36 | 8% | 1,29 | 0,8 |
Royal Dutch Shell A | 7,50% | 15 | 1,74 | 18% | -0,92 | 0,91 |
SBM Offshore | 1,50% | 20 | 0,2 | 31% | -0,26 | 0,99 |
Unibail-Rodamco | 4,80% | 18 | 10,16 | 15% | -0,02 | 0,96 |
Unilever Certificate | 2,60% | 22 | 1,27 | 7% | 0,35 | 0,86 |
Vopak Koninklijke | 2,70% | 16,7 | 1,09 | 8% | -0,72 | 0,63 |
Wolters Kluwer | 2,10% | 16 | 0,78 | 9% | 1,13 | 0,93 |
Toelichting:
Dividend rendement:Taxatie dividend 2015 in % van de koers.
Koerswinst verhouding:Getaxeerde winst per aandeel 2015 gedeeld door de koers.
Koerspotentieel: Verschil in % tussen concensustaxatie en huidige koers. Geeft koerspotentie volgens analisten aan.
Alpha: Geeft de afwijking van de koers weer t.o.v de AEX. Gemeten op basis van maandcijfers over een periode van 5 jaar. Een positieve alpha betekent een hoger koersrendement dan de AEX.
Beta: Geeft de beweeglijkheid van de koers weer t.o.v. de AEX. Gemeten op basis van maandcijfers over een periode van 5 jaar. Bèta groter dan 1 betekent grotere koersuitslagen dan de index.