Hieronder weer ons maandelijks overzicht van het dividendrendement per aex fonds:
Naam | Dividendrendement | Koers/winstverhouding | Dividendtaxatie | Koerspotentieel | Alpha | Beta |
---|---|---|---|---|---|---|
Royal Dutch Shell A | 5,60% | 9 | 1,5 | 21% | 0,28 | 0,7 |
Delta Lloyd | 5,60% | 8,6 | 1,03 | 16% | -0,24 | 1,25 |
Corio | 5,00% | 17,2 | 2,05 | 1% | -0,7 | 0,96 |
Unibail-Rodamco | 4,40% | 19,5 | 9,44 | -1% | 0,25 | 0,72 |
Aegon | 3,70% | 11 | 0,23 | 10% | -0,27 | 1,56 |
Ahold Koninklijke | 3,40% | 15,8 | 0,48 | -1% | 0,4 | 0,7 |
Unilever Certificate | 3,40% | 20,5 | 1,11 | -5% | 0,51 | 0,4 |
Philips Koninklijke | 3,30% | 19,7 | 0,81 | 7% | 0,08 | 1,17 |
DSM Koninklijke | 3,20% | 19,2 | 1,69 | 4% | 0,49 | 0,89 |
Boskalis Westminster Koninklijke | 3,20% | 13,3 | 1,42 | 3% | 0,47 | 1,37 |
Wolters Kluwer | 3,10% | 15 | 0,72 | -7% | 0,09 | 1,02 |
Randstad | 2,90% | 15,4 | 1,15 | 7% | -0,16 | 1,69 |
Reed Elsevier | 2,70% | 18,6 | 0,54 | -8% | 1,08 | 0,72 |
Akzo Nobel | 2,70% | 17,9 | 1,48 | 2% | -0,19 | 1,34 |
KPN Koninklijke | 2,50% | 46 | 0,07 | 1% | -1,8 | 0,49 |
TNT Express | 2,00% | 19,6 | 0,11 | -3% | -1,75 | 0,99 |
Fugro | 1,80% | 26,8 | 0,33 | -4% | -1,71 | 1,57 |
ArcelorMittal | 1,60% | 16,3 | 0,16 | 23% | -1,96 | 1,95 |
Heineken | 1,50% | 21 | 0,96 | -5% | 0,82 | 0,73 |
ASML Holding | 0,80% | 33,3 | 0,65 | -3% | 1,91 | 0,93 |
SBM Offshore | 0,50% | 7 | 0,05 | 20% | -0,77 | 1,31 |
ING Groep | 0,30% | 11,6 | 0,04 | 11% | 0,05 | 1,71 |
Gemalto | ||||||
OCI |
Toelichting:
Dividend rendement:Taxatie dividend 2014 in % van de koers.
Koerswinst verhouding:Getaxeerde winst per aandeel 2014 gedeeld door de koers.
Koerspotentieel: Verschil in % tussen concensustaxatie en huidige koers. Geeft koerspotentie volgens analisten aan.
Alpha: Geeft de afwijking van de koers weer t.o.v de AEX. Gemeten op basis van maandcijfers over een periode van 5 jaar. Een positieve alpha betekent een hoger koersrendement dan de AEX.
Beta: Geeft de beweeglijkheid van de koers weer t.o.v. de AEX. Gemeten op basis van maandcijfers over een periode van 5 jaar. Bèta groter dan 1 betekent grotere koersuitslagen dan de index.