Hieronder het overzicht van de dividendrendementen van de AEX-fondsen per 30-september 2014:
Naam | Dividendrendement | Koers/winstverhouding | Dividendtaxatie | Koerspotentieel | Alpha | Beta |
---|---|---|---|---|---|---|
Fugro | 6,90% | 17,1 | 1,64 | 22% | -0,95 | 1,49 |
Corio | 5,70% | 16,4 | 2,22 | 5% | -0,52 | 0,99 |
Delta Lloyd | 5,40% | 8 | 1,03 | 7% | -0,33 | 1,29 |
Ziggo | 5,10% | 25,4 | 1,88 | -7% | ||
Royal Dutch Shell A | 4,40% | 10,1 | 1,33 | 9% | 0,44 | 0,68 |
Unibail-Rodamco | 4,30% | 18,7 | 8,86 | 3% | 0,35 | 0,74 |
Aegon | 3,50% | 10,2 | 0,23 | 9% | -0,57 | 1,57 |
Ahold Koninklijke | 3,50% | 14,3 | 0,45 | 8% | 0,4 | 0,71 |
Wolters Kluwer | 3,40% | 13,5 | 0,71 | 3% | 0,14 | 1,04 |
Unilever Certificate | 3,30% | 19,8 | 1,03 | 2% | 0,6 | 0,37 |
DSM Koninklijke | 3,10% | 16,9 | 1,53 | 17% | 0,73 | 0,96 |
Philips Koninklijke | 3,10% | 18,1 | 0,78 | 4% | 0,04 | 1,17 |
Boskalis Westminster Koninklijke | 2,90% | 14 | 1,29 | -2% | 0,53 | 1,35 |
Randstad | 2,80% | 14,2 | 1,04 | 22% | -0,3 | 1,64 |
Akzo Nobel | 2,70% | 17,1 | 1,47 | 10% | -0,16 | 1,34 |
Reed Elsevier | 2,70% | 17 | 0,49 | -1% | 1,01 | 0,71 |
Heineken | 1,50% | 19,7 | 0,9 | 1% | 0,76 | 0,69 |
TNT Express | 1,40% | 17,2 | 0,07 | 21% | -1,38 | 1 |
ArcelorMittal | 1,40% | 19,9 | 0,15 | 18% | -2,14 | 1,93 |
ASML Holding | 0,70% | 31,6 | 0,55 | -5% | 1,8 | 0,91 |
ING Groep | 0,00% | 11,2 | 0 | 9% | -0,2 | 1,71 |
KPN Koninklijke | 0,00% | 36,8 | 0 | 3% | -1,66 | 0,54 |
SBM Offshore | 0,00% | 7 | 0 | 19% | -0,9 | 1,25 |
OCI | ||||||
Gemalto |
Toelichting:
Dividend rendement:Taxatie dividend 2014 in % van de koers.
Koerswinst verhouding:Getaxeerde winst per aandeel 2014 gedeeld door de koers.
Koerspotentieel: Verschil in % tussen concensustaxatie en huidige koers. Geeft koerspotentie volgens analisten aan.
Alpha: Geeft de afwijking van de koers weer t.o.v de AEX. Gemeten op basis van maandcijfers over een periode van 5 jaar. Een positieve alpha betekent een hoger koersrendement dan de AEX.
Beta: Geeft de beweeglijkheid van de koers weer t.o.v. de AEX. Gemeten op basis van maandcijfers over een periode van 5 jaar. Bèta groter dan 1 betekent grotere koersuitslagen dan de index.