Hieronder het overzicht van de dividendrendementen van de midkap-fondsen per 15-september 2014:
Aandeel | Dividend
rendement |
Koers/Winst | dividend
taxatie 2014 |
Koerspotentieel | Alpha | Beta | |
ASM International | 11,00% | 14,2 | 3,07 | 31% | 1,12 | 1,5 | |
Nieuwe Steen Investments | 8,50% | 10,9 | 0,35 | 15% | |||
Vastned | 7,10% | 15 | 2,55 | 10% | -0,51 | 0,89 | |
Brunel International | 5,40% | 16,9 | 1 | 14% | 0,83 | 1,08 | |
Eurocommercial Properties | 5,20% | 18,2 | 1,94 | 0% | 0,29 | 0,7 | |
Wereldhave | 4,80% | 19,8 | 3,27 | -4% | -0,17 | 0,72 | |
Exact Holding | 4,60% | 20 | 1,32 | 18% | 0,46 | 0,57 | |
BinckBank | 4,50% | 10,7 | 0,37 | 19% | -0,79 | 0,95 | |
Corbion | 4,20% | 17,7 | 0,49 | 44% | -0,36 | 1,1 | |
Accell Group | 4,00% | 12,2 | 0,54 | 10% | -0,53 | 0,65 | |
Sligro Food Group | 3,50% | 15,8 | 1,06 | 6% | 0,61 | 0,3 | |
Nutreco | 3,50% | 12,1 | 1,03 | 17% | 0,86 | 0,61 | |
BAM Groep Koninklijke | 2,90% | 97,1 | 0,06 | 8% | -2,18 | 1,7 | |
Ten Cate Koninklijke | 2,80% | 15,2 | 0,51 | 22% | 0,06 | 0,94 | |
TKH Group | 2,80% | 13,1 | 0,7 | 13% | 0,88 | 0,95 | |
Vopak Koninklijke | 2,10% | 19,6 | 0,88 | -6% | 0,87 | 0,16 | |
Arcadis | 2,00% | 16,1 | 0,54 | 7% | 0,72 | 0,67 | |
Aalberts Industries | 1,60% | 13,8 | 0,35 | 22% | 1,08 | 1,26 | |
Arseus | 1,60% | 20,4 | 0,66 | 19% | 2,8 | 0,33 | |
USG People | 1,20% | 14,2 | 0,12 | 31% | -0,78 | 1,96 | |
PostNL Koninklijke | 0,00% | 7,4 | 0 | 24% | -1,74 | 1,85 | |
Aperam | 0,00% | 45,6 | 0 | 16% | 2,36 | 2,09 | |
Royal Imtech | 0,00% | 0 | -8% | -4,28 | 1,26 | ||
Air France-KLM | 0,00% | 39,4 | 0 | 18% | -0,83 | 1,61 | |
TomTom | 0,00% | 23 | 0 | -15% | -1,04 | 1,37 |
Toelichting:
Dividend rendement:Taxatie dividend 2014 in % van de koers.
Koerswinst verhouding:Getaxeerde winst per aandeel 2014 gedeeld door de koers.
Koerspotentieel: Verschil in % tussen concensustaxatie en huidige koers. Geeft koerspotentie volgens analisten aan.
Alpha: Geeft de afwijking van de koers weer t.o.v de AEX. Gemeten op basis van maandcijfers over een periode van 5 jaar. Een positieve alpha betekent een hoger koersrendement dan de AEX.
Beta: Geeft de beweeglijkheid van de koers weer t.o.v. de AEX. Gemeten op basis van maandcijfers over een periode van 5 jaar. Bèta groter dan 1 betekent grotere koersuitslagen dan de index.