Doel van de Dividend Portefeuille Nederland
Het doel van de dividendportefeuille Nederland is om op lange termijn een zo hoog mogelijk totaalrendement te behalen. De posities in dividend portefeuille Nederland is opgebouwd uit AEX en AMX aandelen. Acht van deze aandelen hebben een solide dividend basis en zijn in staat ook dividend groei te laten zien over de afgelopen jaar (dividend achievers). Daarnaast zijn AEGON & KAS-Bank toegevoegd voor het goede dividend rendement en met het potentieel weer dividend groei te laten zien.
Uitgangspunten Dividend Portefeuille Nederland
De algemene dividend portefeuille NL kent de volgende basis principes:
- Spreiding door 10-tal AEX & AMX fondsen
- Herbeleggen van dividend, zodat spreiding in de tijd ontstaat, middelen van de aankoopkoers.
- Geen valuta risico.
Posities Dividend Portefeuille NL
De dividend portefeuille NL is gestart met € 100.000 per 31-1-2014 met de volgende posities:
AEX achievers | % | Bedrag | Aankoopkoers | aantal | |
---|---|---|---|---|---|
DSM | 10,00% | € 10.000,00 | 49,13 | 200 | € 9.826,00 |
Heineken | 10,00% | € 10.000,00 | 45,26 | 220 | € 9.957,20 |
Shell | 15,00% | € 15.000,00 | 25,61 | 580 | € 14.853,80 |
Unibail-Rodamco | 10,00% | € 10.000,00 | 178,7 | 55 | € 9.828,50 |
Unilever | 15,00% | € 15.000,00 | 27,71 | 540 | € 14.963,40 |
Wolters Kluwer | 10,00% | € 10.000,00 | 20,48 | 488 | € 9.994,24 |
AMX Achievers | |||||
Arcadis | 7,50% | € 7.500,00 | 26,51 | 280 | € 7.422,80 |
Brunel | 7,50% | € 7.500,00 | 43,62 | 170 | € 7.415,40 |
Financials | |||||
Kas Bank | 7,50% | € 7.500,00 | 9,77 | 765 | € 7.474,05 |
AEGON | 7,50% | € 7.500,00 | 6,49 | 1.150 | € 7.463,50 |
100,00% | € 100.000,00 | € 99.198,89 | |||
Cash | € 801,11 |
Rendementen dividend portefeuille NL
De dividend portefeuille is op 1 februari 2014 gestart met een start kapitaal van € 100.000,-. Per 31 maart 2015 was de waarde van de portefeuille € 124.142,10 en was er € 5118 in kas door ontvangen dividenden. Totale waarde was € 129.260,44 goed voor een rendement van 29,3% en voor 2015 staat de teller op +15,4%.
Hierbij is overigens geen rekening gehouden met eventuele aan- en/of verkoopkosten en dividendbelasting. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.