Kosten van beleggen hebben een negatieve invloed op het uiteindelijke rendement. Vergelijk daarom eenvoudig en simpel de tarieven van Online brokers in Nederland. Peildatum van het onderzoek: 21 maart 2014.

 

Aandelen Amsterdam

Orderkosten per ordergrootte per broker/bank in €. Eventuele kortingen voor actieve of grote beleggers zijn niet meegenomen.

Broker/Bank €1.000 €2.000 €4.000 €6.000 €8.000 €10.000 €30.000 €100.000
DeGiro 2,20 2,40 2,80 3,20 3,60 4,00 8,00 22,00
ING 4,40 4,80 5,60 6,40 7,20 8,00 16,00 44,00
Saxo Bank 5,00 5,00 5,00 5,4 7,20 9,00 27,00 90,00
Lynx 6,00 6,00 6,00 6,00 7,20 9,00 27,00 45,00
Tradzster 6,00 6,00 6,00 6,00 7,20 9,00 27,00 45,00
TradersOnly 6,00 6,00 6,00 6,00 7,20 9,00 27,00 45,00
Today’s Brokers 6,00 6,00 6,00 6,00 7,20 9,00 27,00 45,00
Keytrade Bank 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 15,00 15,00
Alex Aandelen 7,70 8,90 11,30 13,70 16,10 18,50 42,50 126,50
Binck Active 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 10,00 30,00 75,00
Binck Basic 10,00 10,00 10,50 12,50 14,50 16,50 36,50 106,50
Alex Algemeen 10,00 10,50 13,50 16,50 19,50 22,50 52,50 150,00
ABN Amro Zelf 10,00 10,00 10,50 12,50 14,50 16,50 36,50 106,50
SNS Bank 10,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 38,00 108,00
Rabobank Basis 10,00 10,00 11,00 13,00 15,00 17,00 37,00 107,00
Rabobank Actief 10,00 10,00 10,20 11,8 13,40 15,00 31,00 87,00
ABN Amro Zelf Plus 10,00 10,00 10,50 12,5 14,50 16,50 36,50 106,50
Alex Derivaten 10,00 10,50 13,50 16,5 19,50 22,50 52,50 150,00

 

Aandelen VS

Orderkosten per ordergrootte per broker/bank in €. Eventuele kortingen voor actieve of grote beleggers zijn niet meegenomen.

Broker/Bank €1.000 €2.000 €4.000 €6.000 €8.000 €10.000 €30.000 €100.000
DeGiro 0,64 0,79 1,08 1,38 1,67 1,96 4,90 15,16
Lynx 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 11,00 25,67
Tradzster 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 11,00 36,67
TradersOnly 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 11,00 25,67
Today’s Brokers 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 11,00 36,67
ING 4,40 4,80 5,60 6,40 7,20 8,00 16,00 44,00
Binck Basic 11,00 12,50 15,50 18,50 21,50 24,50 54,50 150,00
Saxo Bank 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 22,00 73,34
Binck Active 11,00 12,50 15,50 18,50 21,50 24,50 54,5 150,00
Rabobank Basis 11,50 13,00 16,00 19,00 22,00 25,00 55,00 160,00
Rabobank Actief 11,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 40,00 110,00
Alex Aandelen 12,50 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 85,00 260,00
Alex Derivaten 12,50 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 85,00 260,00
Keytrade Bank 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 20,00 40,00
Alex Algemeen 12,50 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 85,00 260,00
ABN Amro Zelf (Plus) 15,00 15,00 15,50 18,50 21,50 24,50 54,50 159,50
SNS Bank 30,00 30,00 32,00 34,00 36,00 38,00 58,00 128,00

 

Opties Amsterdam

Orderkosten per aantal contracten voor het handelen in opties per broker/bank in €. Eventuele kortingen voor actieve of grote beleggers zijn niet meegenomen.

Broker/Bank 1 2 5 10 50
DeGiro 0,85 1,70 4,25 8,50 42,50
Saxo Bank 1,50 3,00 7,50 15,00 75,00
Lynx 1,90 3,80 9,50 19,00 95,00
Tradzster 1,90 3,80 9,50 19,00 95,00
TradersOnly 1,90 3,80 9,50 19,00 95,00
Today’s Brokers 1,90 3,80 9,50 19,00 95,00
Binck Active 1,95 3,90 9,75 19,50 97,50
Keytrade Bank 2,25 4,50 11,25 22,50 112,50
Rabobank Actief 2,25 4,50 11,25 22,50 112,50
Alex Derivaten 2,30 4,60 11,50 23,00 115,00
ABN Amro Zelf Plus 2,75 5,50 13,75 27,50 130,00
ING 2,75 5,50 13,75 27,50 125,00
ABN Amro Zelf 2,90 5,80 14,50 29,00 145,00
Binck Basic 2,90 5,80 14,50 29,00 145,00
Alex Algemeen 3,00 6,00 15,00 30,00 150,00
SNS Bank 3,00 6,00 15,00 25,00 125,00
Rabobank Basis 3,00 6,00 15,00 30,00 150,00
Alex Aandelen 3,00 6,00 15,00 30,00 150,00

Turbo's

Orderkosten per ordergrootte per broker/bank in €. Eventuele kortingen voor actieve of grote beleggers zijn niet meegenomen.

Broker/Bank €1.000 €2.000 €4.000 €6.000 €8.000 €10.000 €30.000 €100.000
DeGiro 2,20 2,40 2,80 3,20 3,60 4,00 8,00 22,00
ING 4,40 4,80 5,60 6,40 7,20 8,00 16,00 44,00
Lynx 5,40 5,40 5,40 5,40 7,20 9,00 27,00 45,00
Tradzster 6,00 6,00 6,00 6,00 7,20 9,00 27,00 45,00
TradersOnly 5,40 5,40 5,40 5,40 7,20 9,00 27,00 45,00
Today’s Brokers 6,00 6,00 6,00 6,00 7,20 9,00 27,00 45,00
Binck Active 6,00 6,00 6,00 6,00 8,00 10,00 30,00 45,00
Keytrade Bank 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 15,00 15,00
ABN Amro Zelf Plus 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50
Alex Derivaten 7,70 8,90 11,30 13,70 16,10 18,50 42,50 126,50
Alex Algemeen 10,00 10,50 13,50 16,50 19,50 22,50 52,50 150,00
ABN Amro Zelf 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Binck Basic 10,00 10,00 10,50 12,50 14,50 16,50 36,50 106,50
SNS Bank 10,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 38,00 108,00
Rabobank Basis 10,00 10,00 11,00 13,00 15,00 17,00 37,00 107,00
Rabobank Actief 10,00 10,00 10,20 11,80 13,40 15,00 31,00 87,00
Alex Aandelen 10,00 10,50 13,50 16,50 19,50 22,50 52,50 150,00
Saxo Bank n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Beleggingsfondsen

Orderkosten beursgenoteerde beleggingsfondsen Amsterdam per ordergrootte per broker/bank in €. Eventuele kortingen voor actieve of grote beleggers zijn niet meegenomen.

Broker/Bank €1.000 €2.000 €4.000 €6.000 €8.000 €10.000 €30.000 €100.000
DeGiro Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
ING Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
ABN Amro Zelf 2,00 4,00 8,00 12,00 16,00 20,00 60,00 200,00
Rabobank Basis 2,00 4,00 8,00 12,00 16,00 20,00 60,00 150,00
Rabobank Actief 2,00 4,00 8,00 12,00 16,00 20,00 60,00 200,00
Keytrade Bank 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 15,00 15,00
Binck Basic 10,00 11,50 14,50 17,50 20,50 23,50 53,50 150,00
Binck Active 10,00 11,50 14,50 17,50 20,50 23,50 53,50 150,00
Alex Algemeen 10,00 10,50 13,50 16,50 19,50 22,50 52,50 150,00
SNS Bank 10,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 38,00 108,00
Alex Aandelen 10,00 10,50 13,50 16,50 19,50 22,50 52,50 150,00
Alex Derivaten 10,00 10,50 13,50 16,50 19,50 22,50 52,50 150,00
Lynx n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Tradzster n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
TradersOnly n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Today’s Brokers n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Saxo Bank n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Trackers Amsterdam

Orderkosten per ordergrootte per broker/bank in €. Eventuele kortingen voor actieve of grote beleggers zijn niet meegenomen.

Broker/Bank €1.000 €2.000 €4.000 €6.000 €8.000 €10.000 €30.000 €100.000
DeGiro Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
ING Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
Lynx 6,00 6,00 6,00 6,00 7,20 9,00 27,00 45,00
Tradzster 6,00 6,00 6,00 6,00 7,20 9,00 27,00 45,00
TradersOnly 6,00 6,00 6,00 6,00 7,20 9,00 27,00 45,00
Today’s Brokers 6,00 6,00 6,00 6,00 7,20 9,00 27,00 45,00
Keytrade Bank 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 15,00 15,00
Binck Active 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 10,00 30,00 75,00
Binck Basic 10,00 10,00 10,50 12,50 14,50 16,50 36,50 106,50
Alex Algemeen 10,00 10,50 13,50 16,50 19,50 22,50 52,50 150,00
ABN Amro Zelf 10,00 10,00 10,50 12,50 14,50 16,50 36,50 106,50
SNS Bank 10,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 38,00 108,00
Rabobank Basis 10,00 10,00 11,00 13,00 15,00 17,00 37,00 107,00
Rabobank Actief 10,00 10,00 10,20 11,80 13,40 15,00 31,00 87,00
Alex Aandelen 10,00 10,50 13,50 16,50 19,50 22,50 52,50 150,00
ABN Amro Zelf Plus 10,00 10,00 10,50 12,50 14,50 16,50 36,50 106,50
Alex Derivaten 10,00 10,50 13,50 16,50 19,50 22,50 52,50 150,00
Saxo Bank 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 30,00 100,00

Trackers VS

Orderkosten per ordergrootte per broker/bank in €. Eventuele kortingen voor actieve of grote beleggers zijn niet meegenomen.

Broker/Bank €1.000 €2.000 €4.000 €6.000 €8.000 €10.000 €30.000 €100.000
DeGiro Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
ING Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
Lynx 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 11,00 18,34
Tradzster 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 11,00 18,34
TradersOnly 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 11,00 25,67
Today’s Brokers 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 20,45 68,17
Binck Basic 11,00 12,50 15,50 18,50 21,50 24,50 54,50 150,00
Binck Active 11,00 12,50 15,50 18,50 21,50 24,50 54,50 150,00
Saxo Bank 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 22,00 73,34
Rabobank Actief 11,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 40,00 110,00
Rabobank Basis 11,50 13,00 16,00 19,00 22,00 25,00 55,00 160,00
Alex Algemeen 12,50 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 85,00 260,00
Keytrade Bank 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 20,00 40,00
Alex Derivaten 12,50 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 85,00 260,00
Alex Aandelen 12,50 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 85,00 260,00
ABN Amro Zelf Plus 15,00 15,00 15,50 18,50 21,50 24,50 54,50 159,50
SNS Bank 30,00 30,00 32,00 34,00 36,00 38,00 58,00 128,00