VEB voorziet steed meer beleggingsfondsen van een VEB-rating. De meest recente kwartaal update van de nieuwe top 10 toont een behoorlijke verschuiving en bevat nu alleen nog maar index/ tracker fondsen. Bovendien zijn alle top 10 beleggingsfondsen voorzien van een maximale score van 5 sterren
Zie voor meer uitleg het artikel ratings / Hoe beoordeel ik een fonds?
Hieronder de oude en de nieuwe top-10:
Top Tien Fondsen | VEB-rating |
iShares € Corporate Bond | ![]() |
iShares Ftse Epra/Nareit European Property Yield | ![]() |
Sns Euro Obligatiefonds | ![]() |
iShares Msci Ac Far East Ex-Japan | ![]() |
Ohra Obligatie Dividendfonds | ![]() |
Sns Wereld Aandelenfonds | ![]() |
ING Global Real Estate Fund | ![]() |
ING Global Real Estate Fund | ![]() |
Ishares Ftseurofirst 80 | ![]() |
iShares Dj Euro Stoxx Midcap | ![]() |
Top Tien Fondsen | VEB-rating |
iShares EB.Rexx JUMBO PFandBriefe | ![]() |
LYXOR ETF euromts 1-3y | ![]() |
LYXOR ETF euromts 3-5y | ![]() |
iShares € corporate bond | ![]() |
iShares DJ STOXX 600 | ![]() |
iShares DJ STOXXMID 200 |
![]() |
EASYETF EURO MEDIA | ![]() |
LYXOR ETF DJ STOXX 600 Telecom | ![]() |
LYXOR ETF NASDAQ-100 | ![]() |
LYXOR ETF DJ STOXX 600 FOOD & B. | ![]() |