Zoals al eerder aangegeven is er per 23 december 2019 een nieuwe weging en samenstelling van de AEX-Index.
Hieronder een overzicht van de aandelen in de AEX-index en de weging. ASML is duidelijk de grootste met meer dan 17%, gevolgd door Kon. Olie met bijna 12% (11.997) op 27 december 2019. Nieuweling Prosus is goed voor 4.2%.
Fonds | Land | Sector | Weging (%) |
---|---|---|---|
ASML Holding NV | Nederland | Informatie technologie | 17.76 |
Royal Dutch Shell PLC | Nederland | Energie | 12.00 |
Unilever NV | Verenigd Koninkrijk | Basis consumentengoederen | 11.91 |
RELX PLC | Verenigd Koninkrijk | Industriële bedrijven | 7.18 |
ING Groep NV | Nederland | Financiële dienstverlening | 6.59 |
Koninklijke Philips NV | Nederland | Gezondheidszorg | 6.36 |
Prosus NV | 4.23 | ||
Koninklijke Ahold Delhaize NV | Nederland | Basis consumentengoederen | 4.19 |
Heineken NV | Nederland | Basis consumentengoederen | 3.48 |
Akzo Nobel NV | Nederland | Basismaterialen | 3.25 |
Koninklijke DSM NV | Nederland | Basismaterialen | 3.18 |
Unibail-Rodamco-Westfield | Frankrijk | Retail Real Estate | 3.02 |
Wolters Kluwer NV | Nederland | Industriële bedrijven | 2.86 |
Adyen NV | Nederland | Informatie technologie | 2.54 |
ArcelorMittal | Luxemburg | Basismaterialen | 1.66 |
NN Group NV | Nederland | Financiële dienstverlening | 1.64 |
Koninklijke KPN NV | Nederland | Communicatie dienstverlening | 1.49 |
Galapagos NV | België | Gezondheidszorg | 1.24 |
Aegon NV | Nederland | Financiële dienstverlening | 1.08 |
ABN AMRO BANK N.V. | Nederland | Financiële dienstverlening | 1.02 |
Randstad Holdings NV | Nederland | Industriële bedrijven | 0.87 |
ASR Nederland NV | Nederland | Financiële dienstverlening | 0.74 |
IMCD Group NV | Nederland | Industriële bedrijven | 0.65 |
Aalberts Industries NV | Nederland | Industriële bedrijven | 0.60 |
Koninklijke Vopak NV | Nederland | Energie | 0.49 |
Zie ook het artikel over de samenstelling en weging, Prosus en NIBC. Meer achtergrond is te vinden op deze pagina over samenstelling en weging van de AEX en AMX (midkap).