Berekening van de AEX en AMX (Midkap) index
De waarde van de aandelen waaruit de AEX index is opgebouwd, bepaalt de stand van de index. De AEX‑Index en de Amsterdam Midkap-Index zijn in principe opgebouwd uit 25 fondsen, die elk voor hun voor free float (het aantal vrij verhandelbare aandelen) aangepaste marktwaarde meetellen in de index.
Op het fonds RD Shell-A is nog een extra regel van toepassing: Een fonds mag bij de start van een nieuwe samenstelling van de (AEX) index maximaal 15% van de index uitmaken.
De stand van de index berekent men door de gezamenlijke voor free float aangepaste marktwaarde van deze 25 fondsen te delen door de zogenaamde divisor (het getal waarmee men de marktkapitalisatie deelt om de indexstand te krijgen).
Aanpassing van de indices in 2020
Update December 2020
In de “Quarterly review” heeft Euronext Amsterdam aangegeven dat er een aantal wijzigingen zijn per 21 december 2020.
AEX-INDEX
Geen wijzigingen
AMX-INDEX (midkap)
Bouwer BAM Groep moet zijn plaats afstaan aan JDE PEET’S en valt terug naar de AScX-index
AScX-INDEX (smallcap)
NEWAYS valt uit deze index en maakt dus plaats voor BAM.
In juni en september zijn er geen wijzigingen aangebracht door Euronext.
Update Maart 2020
In de “Quarterly review” heeft Euronext Amsterdam aangegeven dat er een aantal wijzigingen zijn. ASMI en Just Eat TakeAway maken vanaf 23 maart onderdeel uit van de AEX-index. Aalberts NV en Vopak moeten hun plek afstaan.
Hieronder de procentuele verdeling van de AEX aandelen index per 23 maart 2020.
Fonds | Land | Sector | Weging |
---|---|---|---|
ASML Holding NV | Nederland | Informatie technologie | 16,23% |
Unilever NV | Verenigd Koninkrijk | Basis consumentengoederen | 13,55% |
Royal Dutch Shell PLC | Nederland | Energie | 11,87% |
RELX PLC | Verenigd Koninkrijk | Industriële bedrijven | 7,39% |
Koninklijke Philips NV | Nederland | Gezondheidszorg | 6,24% |
Prosus NV | China | Luxe consumentengoederen | 4,79% |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | Nederland | Basis consumentengoederen | 4,74% |
ING Groep NV | Nederland | Financiële dienstverlening | 4,22% |
Adyen NV | Nederland | Informatie technologie | 4,10% |
Heineken NV | Nederland | Basis consumentengoederen | 3,77% |
Koninklijke DSM NV | Nederland | Basismaterialen | 3,75% |
Wolters Kluwer NV | Nederland | Industriële bedrijven | 3,41% |
Akzo Nobel NV | Nederland | Basismaterialen | 2,14% |
Unibail-Rodamco-Westfield | Frankrijk | Retail Real Estate | 2,03% |
Just Eat Takeaway | Nederland | Luxe consumentengoederen | 1,89% |
Koninklijke KPN NV | Nederland | Communicatie dienstverlening | 1,72% |
NN Group NV | Nederland | Financiële dienstverlening | 1,47% |
Galapagos NV | België | Gezondheidszorg | 1,33% |
ArcelorMittal SA | Luxemburg | Basismaterialen | 1,09% |
Aegon NV | Nederland | Financiële dienstverlening | 0,84% |
ASM International NV | Nederland | Informatie technologie | 0,79% |
Randstad NV | Nederland | Industriële bedrijven | 0,73% |
IMCD NV | Nederland | Industriële bedrijven | 0,67% |
ABN AMRO Bank NV | Nederland | Financiële dienstverlening | 0,61% |
ASR Nederland NV | Nederland | Financiële dienstverlening | 0,57% |
Aanpassing van de indices in 2019
Update December 2019
In de “Quarterly review” heeft Euronext Amsterdam aangegeven dat er een aantal wijzigingen zijn. Prosus maakt vanaf 23 december onderdeel uit van de AEX-index.
Maaltijdbezorger Takeaway moet zijn plaats afstaan aan Prosus en valt terug naar de Midkap-index. Midkapper TomTom moet een stap terug en gaat naar de AScX-index.
Vivoryon, het voormalige Probiodrug, komt in de AScX-index, terwijl NIBC een notering krijgt als lokaal fonds. Eerder verloor BinckBank zijn notering, na de overname door Saxo Bank. NIBC is overigens ten onrechte uit de AScX-index “gezet”.
Hieronder de procentuele verdeling van de AEX aandelen index per 27 december 2019.
Fonds | Land | Sector | Weging (%) |
---|---|---|---|
ASML Holding NV | Nederland | Informatie technologie | 17.76 |
Royal Dutch Shell PLC | Nederland | Energie | 12.00 |
Unilever NV | Verenigd Koninkrijk | Basis consumentengoederen | 11.91 |
RELX PLC | Verenigd Koninkrijk | Industriële bedrijven | 7.18 |
ING Groep NV | Nederland | Financiële dienstverlening | 6.59 |
Koninklijke Philips NV | Nederland | Gezondheidszorg | 6.36 |
Prosus NV | 4.23 | ||
Koninklijke Ahold Delhaize NV | Nederland | Basis consumentengoederen | 4.19 |
Heineken NV | Nederland | Basis consumentengoederen | 3.48 |
Akzo Nobel NV | Nederland | Basismaterialen | 3.25 |
Koninklijke DSM NV | Nederland | Basismaterialen | 3.18 |
Unibail-Rodamco-Westfield | Frankrijk | Retail Real Estate | 3.02 |
Wolters Kluwer NV | Nederland | Industriële bedrijven | 2.86 |
Adyen NV | Nederland | Informatie technologie | 2.54 |
ArcelorMittal | Luxemburg | Basismaterialen | 1.66 |
NN Group NV | Nederland | Financiële dienstverlening | 1.64 |
Koninklijke KPN NV | Nederland | Communicatie dienstverlening | 1.49 |
Galapagos NV | België | Gezondheidszorg | 1.24 |
Aegon NV | Nederland | Financiële dienstverlening | 1.08 |
ABN AMRO BANK N.V. | Nederland | Financiële dienstverlening | 1.02 |
Randstad Holdings NV | Nederland | Industriële bedrijven | 0.87 |
ASR Nederland NV | Nederland | Financiële dienstverlening | 0.74 |
IMCD Group NV | Nederland | Industriële bedrijven | 0.65 |
Aalberts Industries NV | Nederland | Industriële bedrijven | 0.60 |
Koninklijke Vopak NV | Nederland | Energie | 0.49 |
Update Maart 2019
Adyen promoveert van de MidKap (AMX) naar de AEX-index van de beurs in Amsterdam. Adyen zal per maandag 18 maart onderdeel zijn van de 25 aandelen in de hoofdindex op Beursplein 5. Dat is het gevolg van de herweging die Euronext jaarlijks doorvoert.
Adyen heeft sinds juni vorig jaar een notering aan het Damrak. Ook chemicaliëndistributeur IMCD zal worden opgenomen in de AEX. Kabel- en telecomconcern Altice Europe en verlichtingsbedrijf Signify komen te vervallen uit de AEX en gaan naar de MidKap.
Fitnessketen Basic-Fit krijgt eveneens een plek in de MidKap, terwijl groothandelaar Sligro uit de MidKap verdwijnt en wordt opgenomen in de graadmeter voor kleinere fondsen, de AScX. In de AScX wordt ook houtveredelaar Accsys opgenomen. Raambekleder Hunter Douglas vervalt uit de AScX.
De herweging door Euronext wordt bepaald aan de hand van de marktwaarde en de verhandelbaarheid (free-float) van een aandeel.
Bron: persbericht euronext
Samenstelling AEX-index 2019
De tabel hieronder geeft een overzicht van de 25 aandelen die per 18 maart 2019 onderdeel uitmaken van de AEX-index, inclusief Isin-code, sector en een afgeronde weging (%).
Naam | ISIN | Sectoren | Weging (%) |
---|---|---|---|
ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | Energie | 14.77 |
UNILEVER DUTCH CERTIFICATES NV | NL0000009355 | Basis-consumentengoederen | 13.38 |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | IT | 13.13 |
ING GROEP NV | NL0011821202 | Financiële waarden | 7.84 |
RELX PLC | GB00B2B0DG97 | Industrie | 7.32 |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | Gezondheidszorg | 6.13 |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | NL0011794037 | Basis-consumentengoederen | 4.94 |
HEINEKEN NV | NL0000009165 | Basis-consumentengoederen | 3.90 |
WFD UNIBAIL RODAMCO STAPLED UNITS | FR0013326246 | Vastgoed | 3.75 |
KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | Materialen | 3.06 |
AKZO NOBEL NV | NL0013267909 | Materialen | 3.05 |
WOLTERS KLUWER NV | NL0000395903 | Industrie | 3.03 |
ARCELORMITTAL SA | LU1598757687 | Materialen | 2.31 |
NN GROUP NV | NL0010773842 | Financiële waarden | 2.17 |
KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | Communicatie | 1.83 |
ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | Financiële waarden | 1.49 |
AEGON NV | NL0000303709 | Financiële waarden | 1.43 |
RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | Industrie | 1.02 |
ASR NEDERLAND NV | NL0011872643 | Financiële waarden | 0.99 |
ADYEN NV | NL0012969182 | IT | 0.89 |
GEMALTO NV | NL0000400653 | IT | 0.72 |
GALAPAGOS NV | BE0003818359 | Gezondheidszorg | 0.69 |
IMCD NV | NL0010801007 | Industrie | 0.67 |
AALBERTS INDUSTRIES NV | NL0000852564 | Industrie | 0.55 |
KONINKLIJKE VOPAK NV | NL0009432491 | Energie | 0.50 |
Ter informatie, hieronder een “historische” overzicht van vorig jaar.
Aanpassing van de indices 2018
Ieder jaar past men op de derde vrijdag van maart na het slot van de handel de samenstelling van beide indices en de weging van de individuele fondsen aan. Per maandag 19 maart 2018 zijn er de volgende wijzigingen geweest:
- ASR Nederland en Philips Lighting gaan van de Midkap naar de AEX,
- Boskalis en SBM Offshore gaan van de AEX naar de Midkap,
- AMG en Takeaway.com gaan van de AScX naar de Midkap,
- VolkerWessels en Wessanen gaan van de Midkap naar de AScX,
- Kiadis Pharming en Pharming gaan van de lokale fondsen naar de AScX,
- Probiodrug en Stern gaan van de AScX naar de lokale fondsen.
Per 25 mei 2018 is Philips Lighting – Signify NV geworden
Adyen is 24 september onderdeel van de Amsterdamse Midkap-index. Het betaalbedrijf neemt de plek in van Wessanen, dat degradeert naar de smallcapindex AScX. Er zijn in september geen wijzigingen voor de AEX.
Samenstelling AEX-index 2018
Naam | Weging | ISIN | Sector |
---|---|---|---|
Aalberts Industries NV | 0,767019813 | NL0000852564 | Industriële bedrijven |
ABN AMRO Group NV | 1,727450285 | NL0011540547 | Financiële dienstverlening |
Aegon NV | 1,712494891 | NL0000303709 | Financiële dienstverlening |
Akzo Nobel NV | 3,244524572 | NL0000009132 | Basismaterialen |
Altice NV | 0,373438136 | NL0011333752 | Luxe Consumentengoederen |
ArcelorMittal | 3,41575426 | LU1598757687 | Basismaterialen |
ASML Holding NV | 14,17800413 | NL0010273215 | Technologie |
ASR Nederland NV | 0,945261797 | NL0011872643 | Financiële dienstverlening |
Galapagos NV | 0,630393387 | BE0003818359 | Gezondheidszorg |
Gemalto NV | 0,680127416 | NL0000400653 | Technologie |
Heineken NV | 4,039333044 | NL0000009165 | Basis Consumentengoederen |
ING Groep NV | 8,752548634 | NL0011821202 | Financiële dienstverlening |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 4,510926091 | NL0011794037 | Basis Consumentengoederen |
Koninklijke DSM NV | 2,896696294 | NL0000009827 | Basismaterialen |
Koninklijke KPN NV | 1,435238134 | NL0000009082 | Telecommunicatie |
Koninklijke Philips Electronics NV | 6,156205973 | NL0000009538 | Industriële bedrijven |
Koninklijke Vopak NV | 0,514972388 | NL0009432491 | Energie |
NN Group NV | 2,002998817 | NL0010773842 | Financiële dienstverlening |
Randstad Holdings NV | 1,12748239 | NL0000379121 | Industriële bedrijven |
Relx NV | 3,123746606 | NL0006144495 | Luxe Consumentengoederen |
Royal Dutch Shell PLC | 16,51685366 | GB00B03MLX29 | Energie |
Signify NV | 0,43937093 | NL0011821392 | Industriële bedrijven |
Unibail-Rodamco SE & WFD Unibail-Rodamco NV | 3,385591791 | FR0013326246 | Diversified Real Estate |
Unilever NV | 13,45721921 | NL0000009355 | Basis Consumentengoederen |
Wolters Kluwer NV | 2,475424997 | NL0000395903 | Luxe Consumentengoederen |
Waarschuwing: de bovenstaande berekening (AEX weging) is een benadering van de werkelijke index en is gedaan op basis van een AEX-tracker (ETF). Sinds september 2015 heeft Euronext besloten om de cijfers waarmee de index wordt berekend geheim te houden. Hierdoor is het niet mogelijk de correcte berekening te maken. Zie ook het reglement voor de AEX-index
Samenstelling AMX-index 2018
Hieronder de AMX-index per 24 september 2018 na de toevoeging van Adyen N.V.
Aandeel | Percentage |
---|---|
IMCD Group NV | 7,57% |
Air France-KLM | 6,85% |
OCI | 6,69% |
SBM Offshore NV | 6,54% |
Adyen NV | 6,35% |
Boskalis Westminster | 5,28% |
ASM International NV | 4,92% |
Warehouses De Pauw SCA | 4,71% |
TKH Group NV | 4,41% |
APERAM SA | 4,00% |
Corbion NV | 3,77% |
BE Semiconductor Industries NV | 3,73% |
Eurocommercial Properties NV | 3,67% |
GrandVision BV | 3,59% |
Takeaway.com Holding BV | 3,45% |
Advanced Metallurgical Group NV | 3,28% |
PostNL NV | 2,79% |
Wereldhave NV | 2,62% |
TomTom | 2,44% |
Flow traders | 2,44% |
Intertrust NV | 2,43% |
Fugro NV | 2,34% |
Sligro Food Group NV | 2,18% |
Arcadis NV | 2,09% |
Koninklijke BAM Groep NV | 1,87% |