Eind December 2014 heeft Wijzerbeleggen tien sterke dividendaandelen voor de lange termijn geselecteerd, die als solide basis voor een goed gespreide portefeuille kunnen dienen. Dividendaandelen hebben historisch een (iets) betere performance en een (iets) lagere volatiliteit dan de index.
Tussenstand
Eind mei is het eens tijd om de balans op te maken hoe het met de portefeuille van 10 sterke dividendaandelen voor 2015 gaat. Alle geselecteerde aandelen staan op winst tussen de 3% en 25%.
Exxon Mobile blijft achter, ondanks de sterke dollar. De Europese aandelen doen het over het algemeen goed met L’Oreal als sterkste stijger.
Het gemiddelde rendement (ytd) van deze 10 dividend aandelen is 14,3% en inclusief dividend is dit 16,8%. Daarmee blijft de performance achter bij de DAX (+20%) en ver voor de S&P 500 (+4%) beide YTD-rendement inclusief dividend.
Hieronder het complete overzicht.
Fonds | Koers | Waarde EUR | Hist. Koers | Hist. Waarde EUR | Ongerealiseerd % EUR | Dividend ontvangen | totaal waarde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dover Corp. | $ 77,78 | € 70,85 | $ 73,83 | € 60,42 | 17,26% | $ 0,40 | € 71,22 |
Exxon Mobil Corp | $ 86,53 | € 78,82 | $ 93,22 | € 76,29 | 3,32% | $ 1,42 | € 80,11 |
General Electric Co | $ 27,685 | € 25,22 | $ 25,77 | € 21,09 | 19,58% | $ 0,23 | € 25,43 |
L’Oreal | 173,70 | € 173,70 | 138,35 | € 138,35 | 25,55% | 2,70 | € 176,40 |
Muenchener Rueckver AG | 175,00 | € 175,00 | 168,50 | € 168,50 | 3,86% | 7,75 | € 182,75 |
Novartis -namen akt.- | CHF 98,10 | € 94,79 | CHF 92,35 | € 76,80 | 23,43% | CHF 2,60 | € 97,30 |
Oesterreichische Post AG | 45,105 | € 45,11 | 40,50 | € 40,50 | 11,37% | 1,95 | € 47,06 |
SAP SE | 68,02 | € 68,02 | 58,25 | € 58,25 | 16,77% | 1,10 | € 69,12 |
Schlumberger Ltd | $ 92,00 | € 83,80 | $ 87,14 | € 71,32 | 17,51% | $ 0,50 | € 84,26 |
Total SA | 47,565 | € 47,57 | 43,615 | € 43,62 | 9,06% | 0,689 | € 48,25 |
Totaal | € 862,88 | € 755,13 | 14,3% | € 881,90 |
Een alternatief is het beleggen in de Amerikaanse dividend aristocrats, deze is te volgen via de ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats (NOBL) ETF
.