December is traditioneel gezien de maand voor analisten om weer in de glazen bol te kijken en een lijst van favorieten aandelen te maken of een schatting van de index voor eind 2015.
Veel van deze voorspelling komen niet uit zo, soms zijn er onvoorziene omstandigheden of zijn de analisten gewoon te optimistisch of te pessimistisch. Een goede belegger blijft niet hangen “in de waan van de dag” maar denkt juist in lange termijn beleggen.
Wijzerbeleggen heeft dan ook tien sterke dividendaandelen voor de lange termijn geselecteerd, die als solide basis voor een goed gespreide portefeuille kunnen dienen. Dividendaandelen hebben historisch een (iets) betere performance en een (iets) lagere volatiliteit dan de index.
Tien sterke dividendaandelen voor 2015
Aandeel | ISIN | Koers | Dividendrendement | Consensus |
---|---|---|---|---|
Dover Corp | NYSE:DOV | $73,83 | 2,17% | $82,00 |
Exxon Mobil | NYSE:XOM | $93,22 | 2,96% | $97,00 |
General Electric | NYSE:GE | $25,77 | 3,57% | $29,50 |
L’oréal | FR0000120321 | € 138,35 | 1,93% | € 136,00 |
Münchener Rück | DE0008430026 | € 168,50 | 4,65% | € 162,00 |
Novartis | CH0012005267 | CHF 92,35 | 2,79% | CHF 94,50 |
Oesterreischische Post | AT0000APOST4 | € 40,50 | 4,92% | € 37,00 |
SAP | DE0007164600 | € 58,25 | 1,84% | € 70,00 |
Schlumberger | NYSE:SLB | $ 87,14 | 1,84% | $102,00 |
Total S.A. | FR0000120271 | € 43,62 | 6,13% | € 52,50 |
Een alternatief is het beleggen in de Amerikaanse dividend aristocrats, deze is te volgen via de ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats (NOBL) ETF.
Lees ook de outlook 2015 en wat de 2015 tips van DFT experts